Navn og kontaktmulighed | Funktion | Billede | Ansvarsområde | Andre opgaver |
---|---|---|---|---|
Niels Hartvig Andersen +45 61311098 formand@ghrvpk.dk | Formand | ![]() | ||
Bjarne Rasmussen +45 27577252 ghr-g-vpk02@mil.dk | Næstformand | ![]() | Aktivitetsansvarlig, sekretær | |
Claus Kjær Madsen +45 40404400 kasserer@ghrvpk.dk | Kasserer | ![]() | ||
Jan Bjarne Hall +45 31210315 best1@ghrvpk.dk | Bestyrelsesmedlem | |||
John Frandsen +45 20338067 +45 55777521 best3@ghrvpk.dk | Bestyrelsesmedlem | ![]() | Presseansvarlig | |
Finn Frederiksen +45 30498767 best4@ghrvpk.dk | Bestyrelsesmedlem | ![]() | ||
Poul Erik Helmdahl +45 2074 6297 supleant 1 | Bestyrelsessuppleant | ![]() | ||
Hans Christian Olsen +45 61630942 Suppleant2 | Bestyrelsessuppleant | |||
Peter Bloch Hansen | Revisor | ![]() | ||
Lis Hummel +45 22142275 Revisorsuppleant | Revisorsuppleant | ![]() |
Medlemmer med andre støttende roller
Navn og kontaktmulighed | Funktion | Billede | Ansvarsområde | Andre opgaver |
---|---|---|---|---|
Eigil Thorleif Kristensen ttp@ghrvpk.dk | Kasernemester | ![]() | Transportkoordinator | Kontrolbøger Syn af køretøjer |
Jan Henrik Tiede +45 51909638 webmaster@ghrvpk.dk | Webmaster | ![]() | ||
Steen Drews +45 21640971 fsbm@ghrvpk.dk | Forsyningsbefalingsmand | ![]() | Våbenkammer | |
Thomas Drews assfsbm@ghrvpk.dk | Assisterende forsyningsbefalingsmand | ![]() | Våbenkammer | |
Henrik Lundstedt +45 22967370 Udvendig vedligeholdelse | Udvendig vedligeholdelse | Ansvarlig for udvendig vedligeholdelse | ||
Arbejdssikkerhed | ||||
Claus Madsen | Sikkerhedsleder | Leder af sikkerhedsorganisation | ||
Steen Olsen | Sikkerhedsrepræsentant | |||
Poul Erik Hejlstrup chefguide@ghrvpk.dk | Chefguide |